- технологія інвертор
- Wi-Fi модуль
- класс энергоэффективности
| Продуктивність - Холод: | 3,50 кВт |
| Продуктивність - Тепло: | 3,67 кВт |
| Номінальна потужність - Холод: | 1,09 кВт |
| Номінальна потужність - Тепло: | 0,99 кВт |
| Повітряпродуктивність: | 390-610 м3/г |
| Енергоефективність (холод/тепло): | 3,21/3,70 кВт |
| Клас енергоефективності (холод/тепло): | 7,0(А++)/4.0(А+) |
| Рівень звукового тиску - внутр. блок: | 20-46 dB |
| Рівень звукового тиску - зовні. блок: | 52 dB |
| Габаритні розміри - внутр. блок: | 889х294х212 мм |
| Рекомендована площа приміщення: | до 35 м2 |
| Колір: | сріблястий |
* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.